|
|
Las estrellas se han agrupado en "constelaciones", conjuntos de varias estrellas aparentemente cercanas en el cielo y que forman una figura imaginaria, cuyo nombre se le ha dado para distinguirlos de otros. Las constelaciones más conocidas son las asociadas al movimiento del Sol que, al desplazarse a lo largo de la eclíptica y trazar su círculo alrededor del firmamento, cruza doce constelaciones, llevándole un mes el paso por cada una de ellas.
Puesto que a muchas de las constelaciones que hay a lo largo de la eclíptica les fueron asignados nombres de animales por Enópides (450 a.C.), al conjunto de todas ellas se le llamó "Zodíaco" ("círculo de animales").
Pero fuera del Zodíaco existen otras interesantes agrupaciones, 36 de las cuáles fueron relacionadas por Ptolomeo (135 d.C.), que incluyó en cada constelación sólo aquellas estrellas que parecían formar el dibujo del animal, persona u objeto cuyo nombre le atribuía ("asterismo"), y no aquellas estrellas que quedaban entre tales figuras.
Una vez que se inventó el telescopio, se descubrió un enorme número de estrellas cuyo brillo era demasiado pequeño para verlas a simple vista, resultando que había grandes cantidades de estrellas entre las constelaciones que habían sido dibujadas en los tiempos antiguos.
En la actualidad se divide el cielo en secciones desiguales, limitadas por líneas rectas, tomando como base las antiguas constelaciones. Cada una de estas secciones contiene, en general, las estrellas de cada una de las constelaciones de Ptolomeo, de manera que las constelaciones cubren ahora todo el cielo, y no hay ninguna estrella que no se halle incluida en una constelación. De esta forma se relacionan 88 constelaciones, de diferentes formas y tamaños, cuyos nombres se indican en la Tabla siguiente.
CONSTELACIONES | |||
ABREV.
I.A.U.* |
NOMBRE LATINO | NOMBRE ESPAÑOL | HEMISFERIO |
AND | Andromeda | Andrómeda | N |
ANT | Antlia | Máquina Neumática | S |
APS | Apus | Ave del Paraíso | S |
AQL | Aquila | Aguila | N/S |
AQR | Aquarius | Acuario | N/S |
ARA | Ara | Altar | S |
ARI | Aries | Carnero | N |
AUR | Auriga | Cochero | N |
BOO | Bootes | Boyero | N |
CAE | Caelum | Buril | S |
CAM | Camelopardalis | Jirafa | N |
CAP | Capricornus | Capricornio | S |
CAR | Carina | Quilla | S |
CAS | Cassiopeia | Casiopea | N |
CEN | Centaurus | Centauro | S |
CEP | Cepheus | Cefeo | N |
CET | Cetus | Ballena | N/S |
CHA | Chamaeleon | Camaleón | S |
CIR | Circinus | Compás | S |
CMA | Canis Major | Can Mayor | S |
CMI | Canis Minor | Can Menor | N/S |
CNC | Cancer | Cangrejo | N |
COL | Columba | Paloma | S |
COM | Coma Berenices | Cabellera de Berenice | N |
CRA | Corona Australis | Corona Austral | S |
CRB | Corona Borealis | Corona Boreal | N |
CRT | Crater | Copa | S |
CRU | Crux | Cruz del Sur | S |
CRV | Corvus | Cuervo | S |
CVN | Canes Venatici | Lebreles | N |
CYG | Cygnus | Cisne | N |
DEL | Delphinus | Delfín | N |
DOR | Dorado | Dorada | S |
DRA | Draco | Dragón | N |
EQU | Equuleus | Caballito | N |
ERI | Eridanus | Erídano | S |
FOR | Fornax | Hornillo | D |
GEM | Gemini | Gemelos | N |
GRU | Grus | Grulla | D |
HER | Hercules | Hércules | N |
HOR | Horologium | Reloj | S |
HYA | Hydra | Hidra | N/S |
HYI | Hydrus | Hidra Austral | S |
IND | Indus | Indio | S |
LAC | Lacerta | Lagarto | N |
LEO | Leo | León | N/S |
LEP | Lepus | Liebre | S |
LIB | Libra | Balanza | S |
LMI | Leo Minor | León Menor | N |
LUP | Lupus | Lobo | S |
LYN | Lynx | Lince | N |
LYR | Lyra | Lira | N |
MEN | Mensa | Montaña de la Mesa | S |
MIC | Microscopium | Microscopio | S |
MON | Monoceros | Unicornio | N/S |
MUS | Musca | Mosca | S |
NOR | Norma | Escuadra | S |
OCT | Octans | Octante | S |
OPH | Ophiuchus | Serpentario | N/S |
ORI | Orion | Orión | N/S |
PAV | Pavo | Pavo | S |
PEG | Pegasus | Pegaso | N |
PER | Perseus | Perseo | N |
PHE | Phoenix | Fénix | S |
PIC | Pictor | Pintor | S |
PSA | Piscis Austrinus | Pez Austral | S |
PSC | Pisces | Peces | N/S |
PUP | Puppis | Popa | S |
PYX | Pyxis | Brújula | S |
RET | Reticulum | Retículo | S |
SCL | Sculptor | Escultor | S |
SCO | Scorpius | Escorpión | S |
SCT | Scutum | Escudo | S |
SER | Serpens | Serpiente | N/S |
SEX | Sextans | Sextante | S |
SGE | Sagitta | Flecha | N |
SGR | Sagittarius | Sagitario | S |
TAU | Taurus | Toro | N |
TEL | Telescopium | Telescopio | S |
TRA | Triangulum Australe | Triángulo Austral | S |
TRI | Triangulum | Triángulo | N |
TUC | Tucana | Tucán | S |
UMA | Ursa Major | Osa Mayor | N |
UMI | Ursa Minor | Osa Menor | N |
VEL | Vela | Velas | S |
VIR | Virgo | Virgen | N/S |
VOL | Volans | Pez Volador | S |
VUL | Vulpecula | Raposilla | N |
(*) INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION |