| < | > |
| Tipos de residuos | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Actividad | Residuos | Ejemplos |
| Primario | Agraria | Agrícolas | Pajas de cereales |
| Ramas de frutales y viñedos | |||
| Tallos de cultivos textiles y oleaginosos | |||
| Forestales | Tratamientos selvícolas (ramas, hojas, tocones, raíces) | ||
| Elaboración de madera (cortezas, virutas, serrín) | |||
| Ganaderos | Deyecciones de animales estabulados (purines, estiércol) | ||
| Secundario | Transformación | Industriales (agrarios) |
Conservas vegetales |
| Producción de aceites y vinos | |||
| Comercialización de frutos secos | |||
| Terciario | Consumo | Urbanos | Residuos sólidos urbanos |
| Aguas residuales | |||